Copertura per paese
Il catasto ti dice cosa c'è. Catasto GPS ti dice se conviene.
Cosa funziona con dati completi, cosa con dati parziali e cosa è in roadmap. Senza clausole in piccolo.
| Funzione | 🇪🇸Spagna | 🇵🇹Portogallo | 🇫🇷Francia | 🇮🇹Italia | 🇩🇪Germania | 🇦🇹Austria |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ricerca di particelle Riferimento, coordinate o indirizzo | check_circle | check_circle | check_circle | check_circle | check_circle | check_circle |
| Dati catastali di base Superficie, uso, anno, coordinate | check_circle | infoCatasto digitale parziale | check_circle | check_circle | info15/16 Länder | check_circle |
| Confine della particella sulla mappa Poligono ufficiale evidenziato | check_circle | infoCatasto digitale parziale | check_circle | check_circle | info15/16 Länder | check_circle |
| Potenziale solare (PVGIS) kWh/anno, orientamento, payback | check_circle | check_circle | check_circle | check_circle | check_circle | check_circle |
| Prezzo €/m² reale + comparabili Transazioni reali rispetto alla stima comunale | infoStima comunale | infoStima comunale | check_circle | infoStima comunale | infoStima comunale | infoStima comunale |
| Storico SIGPAC + aiuti PAC Colture, NDVI, contributi | check_circle | removeNon disponibile | removeNon disponibile | removeNon disponibile | removeNon disponibile | removeNon disponibile |
| Score di investimento composito Ricalcolato con i dati disponibili in ogni paese | check_circle | check_circle | check_circle | check_circle | check_circle | check_circle |
| Report PDF della particella | check_circle | check_circle | check_circle | check_circle | check_circle | check_circle |
| Avvisi via email Variazione dei dati catastali o dell'uso | check_circle | check_circle | check_circle | check_circle | check_circle | check_circle |
check_circle Completo: dati reali e approfonditi per quella funzione.
info Parziale: disponibile, ma meno approfondito che in un mercato coperto del tutto.
remove Non disponibile: in quel paese questa funzione non la offriamo ancora.
Paesi Baschi e Navarra valgono come Spagna ai fini della copertura (stesso SIGPAC).
Cosa si può richiedere in ogni paese
Lo stesso documento ha un nome diverso in ogni paese. Questa tabella li abbina: cosa ti serve, come si chiama lì e quanto costa. Tutto ciò che ha un prezzo si può richiedere oggi dalla scheda della particella; «prossimamente» compare solo per ciò che non vendiamo ancora.
| Cosa ti serve | 🇪🇸Spagna | 🇵🇹Portogallo | 🇫🇷Francia | 🇮🇹Italia | 🇩🇪Germania | 🇦🇹Austria | 🇵🇱Polonia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abbonamento Pro Ricerche illimitate e tutte le schede di intelligence | check_circle4,99 €/mese | check_circle4,99 €/mese | check_circle4,99 €/mese | check_circle4,99 €/mese | check_circle4,99 €/mese | check_circle4,99 €/mese | check_circle4,99 €/mese |
| Report PDF della particella Acquisto singolo, senza abbonamento | check_circle19,95 € | check_circle19,95 € | check_circle19,95 € | check_circle19,95 € | check_circle19,95 € | check_circle19,95 € | remove |
| Pass 7 giorni Tutto Pro per 7 giorni, pagamento unico | check_circle2,99 € | check_circle2,99 € | check_circle2,99 € | check_circle2,99 € | check_circle2,99 € | check_circle2,99 € | check_circle2,99 € |
| Documento o mappa catastale ufficiale Scheda o mappa rilasciata dal catasto del paese | remove | remove | remove | check_circleVisura catastale12,90 € check_circleEstratto di mappa19,95 € check_circleElaborato planimetrico19,95 € | check_circleLiegenschaftskarte34,95 €Bassa Sassonia e parte della Renania Settentrionale-Vestfalia | remove | remove |
| Mappa della particella (non ufficiale) Subito in PDF o PDF + DXF, da dati aperti | remove | remove | remove | remove | check_circleFlurstückskarte PDF9,95 €tutti i Länder tranne la Baviera check_circleFlurstückskarte PDF + DXF14,95 € | remove | remove |
| Documento del registro immobiliare Chi è l'intestatario e quali formalità gravano sull'immobile | check_circleNota simple24,95 € | check_circleCertidão Predial Permanente24,95 € check_circleInformação Predial Simplificada5,95 € | check_circleÉtat hypothécaire39,95 €a seconda dell'ufficio (SPF) check_circleLivre foncier24,95 €Alsazia-Mosella | check_circleIspezione ipotecaria29,95 € | scheduleGrundbuchauszugIn arrivo | remove | check_circleOdpis księgi wieczystej19,95 € |
| Valutazione di mercato Stima di valore su dati di transazione | remove | remove | remove | check_circleValutazione di mercato24,95 € | remove | remove | remove |
| Perizia ufficiale Firmata da società abilitata, accettata dalle banche | schedulePerizia ECO 805/2003In arrivo | remove | remove | remove | remove | remove | remove |
—: non in vendita in quel paese oggi.
Copertura dell'API: 28 paesi
Il sito, l'API e il server MCP hanno il catasto ufficiale completo di 28 paesi europei, per riferimento catastale e per coordinate, e una copertura parziale nel Regno Unito (solo Scozia, per coordinate). Questi sono i loro limiti reali, paese per paese. Vedi l'API e i piani · Vedi la documentazione dell'API
| Paese / catasto | Stato | Per riferimento | Per coordinate | Poligono | Ricerca per indirizzo | Unità per immobile | Documenti ufficiali (si richiedono sul sito) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ESSpagnaFonte: Dirección General del Catastro · riuso libero con attribuzione | Catasto completo | check_circle | check_circle | check_circle | check_circle | check_circle | Nota simple |
| NANavarra (catasto forale)Fonte: Gobierno de Navarra, IDENA / Riqueza Territorial · CC BY 4.0 | Catasto completo | check_circle | check_circle | check_circle | check_circle | check_circle | Nota simple |
| PVPaesi Baschi (catasti forali)Fonte: Diputaciones Forales de Álava, Bizkaia y Gipuzkoa · riuso libero con attribuzione | Catasto completo | check_circle | check_circle | check_circle | check_circle | info | Nota simple |
| PTPortogalloCatasto digitale parziale in PortogalloFonte: DGT (SNIC) · eBUPi · CC BY 4.0 | Catasto completo | info | check_circle | info | info | remove | Certidão permanente · Informação Predial Simplificada |
| FRFranciaFonte: IGN / DGFiP (cadastre Etalab) · Licence Ouverte 2.0 | Catasto completo | check_circle | check_circle | check_circle | check_circle | remove | État hypothécaire (a seconda del dipartimento) · Livre foncier (Alsazia-Mosella) |
| ITItaliaFonte: Agenzia delle Entrate · Trento · Bolzano · CC BY 4.0 | Catasto completo | check_circle | check_circle | check_circle | check_circle | remove | Visura catastale · Ispezione ipotecaria · Estratto di mappa · Elaborato planimetrico · Valutazione di mercato |
| DEGermaniaBaviera senza numero di particella: per coordinate, la particella agricola dichiarata (InVeKoS)Fonte: ALKIS (Vermessungsverwaltung of each Land) · dl-de/by-2.0 · dl-de/zero-2.0 · CC BY 4.0 | Catasto completo | info | info | info | info | remove | Liegenschaftskarte (Bassa Sassonia e parte della Renania Settentrionale-Vestfalia) |
| ATAustriaFonte: BEV — Bundesamt für Eich- und Vermessungswesen · CC BY 4.0 | Catasto completo | check_circle | check_circle | check_circle | check_circle | remove | — |
| PLPoloniaFonte: GUGiK — Główny Urząd Geodezji i Kartografii (ULDK) · dati aperti | Catasto completo | check_circle | check_circle | check_circle | check_circle | remove | Odpis księgi wieczystej |
| NLPaesi BassiFonte: Kadaster via PDOK · CC BY 4.0 | Catasto completo | check_circle | check_circle | check_circle | check_circle | remove | — |
| BEBelgioFonte: SPF Finances / AGDP · dati aperti | Catasto completo | check_circle | check_circle | check_circle | check_circle | remove | — |
| LULussemburgoFonte: Administration du cadastre et de la topographie · CC0 | Catasto completo | check_circle | check_circle | check_circle | check_circle | remove | — |
| CHSvizzeraAlcuni cantoni non pubblicano particelle (p. es. Vaud)Fonte: geodienste.ch (cantonal surveying) · dati aperti per cantone (condizioni variabili) | Catasto completo | check_circle | info | info | info | remove | — |
| LILiechtensteinFonte: geodienste.ch (Amtliche Vermessung FL) · dati aperti | Catasto completo | check_circle | check_circle | check_circle | check_circle | remove | — |
| CZCechiaFonte: ČÚZK — Český úřad zeměměřický a katastrální · CC BY 4.0 | Catasto completo | check_circle | check_circle | check_circle | check_circle | remove | — |
| SKSlovacchiaFonte: ÚGKK SR (INSPIRE) · licenza non indicata dalla fonte | Catasto completo | check_circle | check_circle | check_circle | check_circle | remove | — |
| SISloveniaFonte: GURS — Geodetska uprava Republike Slovenije (e-prostor) · dati aperti | Catasto completo | check_circle | check_circle | check_circle | check_circle | remove | — |
| HRCroaziaFonte: Državna geodetska uprava (DGU), Digitalni katastarski plan · Otvorena dozvola | Catasto completo | check_circle | check_circle | check_circle | remove | remove | — |
| BGBulgariaFonte: AGKK (INSPIRE) · licenza non indicata dalla fonte | Catasto completo | check_circle | check_circle | check_circle | check_circle | remove | — |
| GRGreciaPer riferimento bisogna indicare ?country=Fonte: Ktimatologio · CC BY 4.0 | Catasto completo | info | check_circle | check_circle | check_circle | remove | — |
| CYCiproRicerca per indirizzo con affidabilità bassa: OpenStreetMap ha pochi numeri civici a CiproFonte: Department of Lands and Surveys (INSPIRE) · licenza non indicata dalla fonte | Catasto completo | check_circle | check_circle | check_circle | info | remove | — |
| DKDanimarcaFonte: Klimadatastyrelsen (Matriklen) · CC BY 4.0 | Catasto completo | check_circle | check_circle | check_circle | check_circle | remove | — |
| SESveziaFonte: Lantmäteriet, Fastighetsindelning Direkt · © Lantmäteriet | Catasto completo | check_circle | check_circle | check_circle | remove | remove | — |
| NONorvegiaFonte: Kartverket, Matrikkelen · CC BY 4.0 | Catasto completo | check_circle | check_circle | check_circle | check_circle | remove | — |
| FIFinlandiaFonte: Maanmittauslaitos (MML) · CC BY 4.0 | Catasto completo | check_circle | check_circle | check_circle | check_circle | remove | — |
| ISIslandaFonte: HMS — Húsnæðis- og mannvirkjastofnun · licenza non indicata dalla fonte | Catasto completo | check_circle | check_circle | check_circle | check_circle | remove | — |
| EEEstoniaFonte: Maa- ja Ruumiamet · dati aperti | Catasto completo | check_circle | check_circle | check_circle | check_circle | remove | — |
| LVLettoniaPer riferimento bisogna indicare ?country=Fonte: VZD — Valsts zemes dienests · CC BY 4.0 | Catasto completo | info | check_circle | check_circle | check_circle | remove | — |
| LTLituaniaFonte: NŽT — Nacionalinė žemės tarnyba, INSPIRE · dati aperti | Catasto completo | check_circle | check_circle | check_circle | check_circle | remove | — |
| IEIrlandaPer riferimento solo con ?country=IE e lo SP_ID numerico; parziale per coordinate e per indirizzoFonte: Tailte Éireann · CC BY 4.0 | Catasto completo | info | info | info | info | remove | — |
| UKRegno UnitoSolo Scozia, per coordinate e per indirizzoFonte: Registers of Scotland (INSPIRE) · Open Government Licence v3 | Solo coordinate | remove | info | info | info | remove | — |
I documenti ufficiali non passano dall'API: si richiedono dalla scheda della particella sul sito e arrivano via email.
Kataster nach Bundesland erkunden
Katasterdaten jedes Flurstücks, nach Bundesland.
Corrisponde al tuo mercato? Guarda i piani.
Vedi piani e prezzi