Cobertura por país
El Catastro te dice qué hay. Catastro GPS te dice si te compensa.
Qué funciona con datos completos, qué con datos parciales, y qué está en el roadmap. Sin letra pequeña.
| Función | 🇪🇸España | 🇵🇹Portugal | 🇫🇷Francia | 🇮🇹Italia | 🇩🇪Alemania | 🇦🇹Austria |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Búsqueda de parcelas Referencia, coordenadas o dirección | check_circle | check_circle | check_circle | check_circle | check_circle | check_circle |
| Datos catastrales básicos Superficie, uso, año, coordenadas | check_circle | infoCatastro digital parcial | check_circle | check_circle | info15/16 Länder | check_circle |
| Lindero de la parcela en el mapa Polígono oficial resaltado | check_circle | infoCatastro digital parcial | check_circle | check_circle | info15/16 Länder | check_circle |
| Potencial solar (PVGIS) kWh/año, orientación, payback | check_circle | check_circle | check_circle | check_circle | check_circle | check_circle |
| Precio €/m² real + comparables Transacciones reales frente a estimación municipal | infoEstimación municipio | infoEstimación municipio | check_circle | infoEstimación municipio | infoEstimación municipio | infoEstimación municipio |
| Histórico SIGPAC + ayudas PAC Cultivos, NDVI, subvenciones | check_circle | removeNo disponible | removeNo disponible | removeNo disponible | removeNo disponible | removeNo disponible |
| Score de inversión compuesto Se recalcula con los datos disponibles por país | check_circle | check_circle | check_circle | check_circle | check_circle | check_circle |
| Informe PDF de parcela | check_circle | check_circle | check_circle | check_circle | check_circle | check_circle |
| Alertas por email Cambio de datos catastrales o uso | check_circle | check_circle | check_circle | check_circle | check_circle | check_circle |
check_circle Completo: datos reales y profundos para esa función.
info Parcial: disponible pero con menos profundidad que el mercado completo.
remove No disponible: actualmente no ofrecemos esta función en ese país.
País Vasco y Navarra se tratan como España a efectos de cobertura (mismo SIGPAC).
Qué se puede pedir en cada país
El mismo documento se llama distinto en cada país. Esta tabla lo empareja: qué pides, cómo se llama allí y cuánto cuesta. Todo lo que tiene precio se puede pedir hoy desde la ficha de la parcela; «próximamente» solo aparece en lo que aún no vendemos.
| Qué necesitas | 🇪🇸España | 🇵🇹Portugal | 🇫🇷Francia | 🇮🇹Italia | 🇩🇪Alemania | 🇦🇹Austria | 🇵🇱Polonia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Suscripción Pro Búsquedas ilimitadas y todas las pestañas de inteligencia | check_circle4,99 €/mes | check_circle4,99 €/mes | check_circle4,99 €/mes | check_circle4,99 €/mes | check_circle4,99 €/mes | check_circle4,99 €/mes | check_circle4,99 €/mes |
| Informe de parcela en PDF Compra suelta, sin suscripción | check_circle14,95 € | check_circle14,95 € | check_circle14,95 € | check_circle14,95 € | check_circle14,95 € | check_circle14,95 € | remove |
| Pase de 7 días Todo Pro durante 7 días, pago único | check_circle2,99 € | check_circle2,99 € | check_circle2,99 € | check_circle2,99 € | check_circle2,99 € | check_circle2,99 € | check_circle2,99 € |
| Documento o plano catastral oficial Ficha o plano emitido por el catastro del país | remove | remove | remove | check_circleVisura catastale9,90 € check_circleEstratto di mappa19,95 € check_circleElaborato planimetrico19,95 € | check_circleLiegenschaftskarte34,95 €solo Baja Sajonia | remove | remove |
| Plano de parcela (no oficial) Al momento en PDF o PDF + DXF, con datos abiertos | remove | remove | remove | remove | check_circleFlurstückskarte PDF9,95 €todos los Länder salvo Baviera check_circleFlurstückskarte PDF + DXF14,95 € | remove | remove |
| Documento del registro de la propiedad Quién es el titular y qué cargas pesan sobre la finca | check_circleNota simple24,95 € | check_circleCertidão Predial Permanente24,95 € check_circleInformação Predial Simplificada5,95 € | check_circleÉtat hypothécaire39,95 €según oficina (SPF) check_circleLivre foncier24,95 €Alsacia-Mosela | check_circleIspezione ipotecaria29,95 € | scheduleGrundbuchauszugPróximamente | remove | check_circleOdpis księgi wieczystej19,95 € |
| Valoración de mercado Estimación de valor con datos de transacciones | remove | remove | remove | check_circleValutazione di mercato24,95 € | remove | remove | remove |
| Tasación oficial Firmada por sociedad homologada, válida ante banco | scheduleTasación ECO 805/2003Próximamente | remove | remove | remove | remove | remove | remove |
—: no se vende en ese país hoy.
Cobertura de la API: 29 países
La API y el servidor MCP llegan más lejos que la ficha web: 31 catastros oficiales de 29 países. Estos son sus límites reales, país por país. Ver la API y sus planes
| País / catastro | Por referencia | Por coordenadas | Polígono | Búsqueda por dirección | Unidades por finca | Documentos oficiales (se piden en la web) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ESEspaña | check_circle | check_circle | check_circle | check_circle | check_circle | Nota simple |
| NANavarra (catastro foral) | check_circle | check_circle | check_circle | check_circle | check_circle | Nota simple |
| PVPaís Vasco (catastros forales) | check_circle | check_circle | check_circle | check_circle | info | Nota simple |
| PTPortugalCatastro digital parcial en Portugal | info | check_circle | info | info | remove | Certidão permanente · Informação Predial Simplificada |
| FRFrancia | check_circle | check_circle | check_circle | check_circle | remove | État hypothécaire (según departamento) · Livre foncier (Alsacia-Mosela) |
| ITItalia | check_circle | check_circle | check_circle | check_circle | remove | Visura catastale · Ispezione ipotecaria · Estratto di mappa · Elaborato planimetrico · Valutazione di mercato |
| DEAlemaniaSin Baviera | info | info | info | info | remove | Liegenschaftskarte (solo Baja Sajonia) |
| ATAustria | check_circle | check_circle | check_circle | check_circle | remove | — |
| PLPolonia | check_circle | check_circle | check_circle | check_circle | remove | Odpis księgi wieczystej |
| NLPaíses Bajos | check_circle | check_circle | check_circle | check_circle | remove | — |
| BEBélgica | check_circle | check_circle | check_circle | check_circle | remove | — |
| LULuxemburgo | check_circle | check_circle | check_circle | check_circle | remove | — |
| CHSuizaAlgunos cantones no publican parcelas (p. ej. Vaud) | check_circle | info | info | info | remove | — |
| LILiechtenstein | check_circle | check_circle | check_circle | check_circle | remove | — |
| CZChequia | check_circle | check_circle | check_circle | check_circle | remove | — |
| SKEslovaquia | check_circle | check_circle | check_circle | check_circle | remove | — |
| SIEslovenia | check_circle | check_circle | check_circle | check_circle | remove | — |
| HRCroaciaSolo parcelas agrícolas ARKOD (Agencia de Pagos de Croacia), por coordenadas y no en todo el país; no es el catastro croata | remove | remove | remove | remove | remove | — |
| BGBulgaria | check_circle | check_circle | check_circle | check_circle | remove | — |
| GRGreciaPor referencia hay que indicar ?country= | info | check_circle | check_circle | check_circle | remove | — |
| CYChipreBúsqueda por dirección con confianza baja: OpenStreetMap tiene pocos números de portal en Chipre | check_circle | check_circle | check_circle | info | remove | — |
| DKDinamarca | check_circle | check_circle | check_circle | check_circle | remove | — |
| SESueciaPor coordenadas devuelve el bloque agrícola (Jordbruksverket), no la finca catastral | remove | info | info | remove | remove | — |
| NONoruega | check_circle | check_circle | check_circle | check_circle | remove | — |
| FIFinlandia | check_circle | check_circle | check_circle | check_circle | remove | — |
| ISIslandia | check_circle | check_circle | check_circle | check_circle | remove | — |
| EEEstonia | check_circle | check_circle | check_circle | check_circle | remove | — |
| LVLetoniaPor referencia hay que indicar ?country= | info | check_circle | check_circle | check_circle | remove | — |
| LTLituania | check_circle | check_circle | check_circle | check_circle | remove | — |
| IEIrlandaPor referencia solo con ?country=IE y el SP_ID numérico; parcial por coordenadas y por dirección | info | info | info | info | remove | — |
| UKReino UnidoSolo Escocia, por coordenadas y por dirección | remove | info | info | info | remove | — |
Los documentos oficiales no se sirven por API: se piden desde la ficha de la parcela en la web y se entregan por correo.
Kataster nach Bundesland erkunden
Katasterdaten jedes Flurstücks, nach Bundesland.
¿Coincide con tu mercado? Revisa los planes.
Ver planes y precios